FreeCAD-library/Mechanical Parts/Chains/Sprocket/ISO 606/Triplex 1 ½x1
2022-01-03 13:45:12 +01:00
..
drawing.png Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
README.md Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
screenshot.png Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z08.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z08.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z09.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z09.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z10.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z10.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z11.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z11.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z12.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z12.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z13.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z13.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z14.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z14.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z15.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z15.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z16.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z16.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z17.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z17.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z18.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z18.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z19.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z19.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z20.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z20.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z21.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z21.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z22.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z22.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z23.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z23.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z24.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z24.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z25.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z25.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z26.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z26.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z27.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z27.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z28.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z28.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z29.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z29.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z30.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z30.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z31.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z31.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z32.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z32.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z33.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z33.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z34.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z34.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z35.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z35.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z36.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z36.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z37.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z37.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z38.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z38.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z39.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z39.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z40.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ½x1 z40.step Sprockets ISO606 triplex 1 ½x1 z 8 to 40 2021-11-01 10:19:18 +01:00

Chain Sprockets ISO606 triplex 1 1/2" x 1" from z 8 to z 40

This folder contains the 3D models of the sprockets for ISO 606 chains triplex 1 1/2" x 1" with number of teeth ranging from z=8 to z=40.

Image

All models are parametric and the values are contained in the spreadsheet Data. The parameters refer to the sprocket dimensions as in the drawing below:

Drawing

Table of dimensions in millimeters:

P (Pitch) Wc (Chain width) Dr (Roller diameter) Tr (Tooth radius) Rw (Radius width) Wt1 (Tooth width 1) Wt3 (Tooth width 3) z (Number of teeth) De (External Diameter) Dp (pitch diameter) d (Hub diameter) D (Hole diameter) H (Total height)
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 8 115 99,55 58 25 140
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 9 126,4 111,4 70 25 140
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 10 138 123,29 80 25 140
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 11 150 135,21 90 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 12 162 147,22 102 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 13 174,2 159,18 114 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 14 186,2 171,22 128 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 15 198,2 183,26 132 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 16 210,3 195,3 136 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 17 222,3 207,34 140 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 18 234,3 219,42 150 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 19 246,5 231,49 160 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 20 258,6 243,57 160 25 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 21 270,6 255,65 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 22 282,7 267,73 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 23 294,8 279,8 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 24 306,8 291,88 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 25 319 304 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 26 331 316,08 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 27 343,2 328,19 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 28 355,2 340,27 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 29 367,3 352,38 160 30 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 30 379,5 364,5 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 31 391,6 376,62 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 32 403,7 388,69 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 33 415,8 400,81 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 34 427,8 412,93 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 35 440 425,04 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 36 452 437,16 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 37 464,2 449,27 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 38 476,2 461,39 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 39 488,5 473,5 160 40 150
38,1 25,4 25,4 38 4 23,6 120,3 40 500,6 485,62 160 40 150