FreeCAD-library/Mechanical Parts/Chains/Sprocket/ISO 606/Simplex ¼x⅛
2022-01-03 13:45:12 +01:00
..
drawing.png Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
README.md Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
screenshot.png Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z08.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z08.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z09.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z09.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z10.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z10.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z11.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z11.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z12.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z12.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z13.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z13.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z14.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z14.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z15.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z15.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z16.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z16.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z17.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z17.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z18.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z18.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z19.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z19.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z20.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z20.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z21.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z21.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z22.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z22.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z23.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z23.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z24.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z24.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z25.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z25.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z26.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z26.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z27.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z27.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z28.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z28.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z29.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z29.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z30.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z30.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z31.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z31.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z32.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z32.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z33.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z33.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z34.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z34.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z35.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z35.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z36.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z36.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z37.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z37.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z38.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z38.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z39.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z39.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z40.FCStd Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00
Sprocket ISO606 simplex ¼x⅛ z40.step Sprockets ISO606 simplex ¼x⅛ z 8 to 40 2021-04-04 08:40:02 +02:00

Chain Sprockets ISO606 simplex 1/4" x 1/8" from z 8 to z 40

This folder contains the 3D models of the sprockets for ISO 606 chains simplex 1/4" x 1/8" with number of teeth ranging from z=8 to z=40.

Image

All models are parametric and the values are contained in the spreadsheet Data. The parameters refer to the sprocket dimensions as in the drawing below:

Drawing

Table of dimensions in millimeters:

P (Pitch) Wc (Chain width) Dr (Roller diameter) Tr (Tooth radius) Rw (Radius width) Wt (Tooth width) z (Number of teeth) De (External Diameter) Dp (pitch diameter) d (Hub diameter) D (Hole diameter) H (Total height)
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 8 9,4 16,58 10 6 12
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 9 21,4 18,56 11,5 6 12
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 10 23,3 20,55 13 6 12
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 11 25,3 22,54 15 8 13
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 12 27,3 24,53 17 8 13
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 13 29,3 26,53 17 8 13
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 14 31,3 28,53 17 8 13
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 15 33,3 30,55 20 8 13
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 16 35,3 32,55 22 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 17 37,3 34,55 22 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 18 39,4 36,56 25 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 19 41,4 38,58 25 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 20 43,4 40,58 25 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 21 45,4 42,6 30 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 22 47,4 44,62 30 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 23 49,4 46,63 30 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 24 51,4 48,64 30 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 25 53,3 50,66 30 8 14
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 26 55,5 52,67 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 27 57,5 54,69 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 28 59,5 56,71 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 29 61,5 58,73 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 30 63,6 60,75 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 31 65,6 62,76 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 32 67,6 64,78 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 33 69,6 66,8 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 34 71,6 68,82 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 35 73,6 70,84 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 36 75,6 72,85 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 37 77,7 74,87 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 38 79,7 76,89 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 39 81,7 78,91 30 8 16
6,35 3,18 3,3 6,4 0,7 2,9 40 83,7 80,93 30 8 16