FreeCAD-library/Mechanical Parts/Chains/Sprocket/ISO 606/Triplex 1 ¾x1 ¼
2022-01-03 13:45:12 +01:00
..
drawing.png Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
README.md Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
screenshot.png Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z08.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z08.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z09.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z09.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z10.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z10.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z11.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z11.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z12.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z12.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z13.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z13.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z14.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z14.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z15.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z15.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z16.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z16.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z17.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z17.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z18.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z18.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z19.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z19.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z20.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z20.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z21.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z21.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z22.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z22.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z23.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z23.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z24.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z24.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z25.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z25.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z26.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z26.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z27.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z27.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z28.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z28.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z29.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z29.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z30.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z30.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z31.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z31.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z35.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z35.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z38.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z38.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z40.FCStd Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00
Sprocket ANSI triplex 1 ¾x1 ¼ z40.step Sprockets ISO606 triplex 1 ¾x1 ¼ z 8 to 40 2021-12-07 16:51:04 +01:00

Chain Sprockets ISO606 triplex 1 3/4" x 1 1/4" from z 8 to z 40

This folder contains the 3D models of the sprockets for ISO 606 chains triplex 1 3/4" x 1 1/4" with number of teeth ranging from z=8 to z=40.

Image

All models are parametric and the values are contained in the spreadsheet Data. The parameters refer to the sprocket dimensions as in the drawing below:

Drawing

Table of dimensions in millimeters:

P (Pitch) Wc (Chain width) Dr (Roller diameter) Tr (Tooth radius) Rw (Radius width) Wt1 (Tooth width 1) Wt3 (Tooth width 3) z (Number of teeth) De (External Diameter) Dp (pitch diameter) d (Hub diameter) D (Hole diameter) H (Total height)
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 8 132 116,15 74 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 9 148,4 129,96 88 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 10 162,3 143,85 100 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 11 176,3 157,77 112 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 12 189,5 171,74 125 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 13 204,2 185,74 125 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 14 218,2 199,76 125 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 15 232,3 213,79 145 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 16 246,3 227,84 160 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 17 260 241,91 160 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 18 274 255,98 160 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 19 289 270,06 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 20 303 284,15 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 21 317 298,24 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 22 331 312,34 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 23 345 326,44 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 24 359 340,55 180 30 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 25 373 354,66 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 26 387 368,77 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 27 401,4 382,88 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 28 416 397 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 29 430 411,12 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 30 444 425,24 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 31 458 439,37 180 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 35 514 495,88 200 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 38 557 538,27 200 40 180
44,45 30,99 27,94 44 5 28,8 148 40 585 566,54 200 40 180