FreeCAD-library/Mechanical Parts/Chains/Sprocket/ISO 606/Simplex 1¾x1¼
2022-01-03 13:45:12 +01:00
..
drawing.png Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
README.md Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
screenshot.png Added README.md 2021-08-15 17:02:07 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z08.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z08.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z09.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z09.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z10.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z10.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z11.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z11.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z12.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z12.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z13.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z13.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z14.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z14.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z15.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z15.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z16.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z16.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z17.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z17.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z18.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z18.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z19.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z19.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z20.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z20.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z21.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z21.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z22.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z22.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z23.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z23.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z24.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z24.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z25.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z25.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z26.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z26.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z27.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z27.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z28.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z28.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z29.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z29.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z30.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z30.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z31.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z31.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z32.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z32.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z33.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z33.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z34.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z34.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z35.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z35.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z36.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z36.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z37.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z37.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z38.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z38.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z39.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z39.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z40.FCStd Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00
Sprocket ANSI simplex 1¾x1¼ z40.step Sprockets ISO606 simplex 1¾x1¼ z 8 to 40 2021-06-27 08:55:56 +02:00

Chain Sprockets ISO606 simplex 1 3/4" x 1 1/4" from z 8 to z 40

This folder contains the 3D models of the sprockets for ISO 606 chains simplex 1 3/4" x 1 1/4" with number of teeth ranging from z=8 to z=40.

Image

All models are parametric and the values are contained in the spreadsheet Data. The parameters refer to the sprocket dimensions as in the drawing below:

Drawing

Table of dimensions in millimeters:

P (Pitch) Wc (Chain width) Dr (Roller diameter) Tr (Tooth radius) Rw (Radius width) Wt (Tooth width) z (Number of teeth) De (External Diameter) Dp (pitch diameter) d (Hub diameter) D (Hole diameter) H (Total height)
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 8 132 116,15 74 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 9 148,4 129,96 88 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 10 162,3 143,85 100 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 11 176,3 157,77 112 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 12 189,5 171,74 125 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 13 204,2 185,74 125 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 14 218,2 199,76 125 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 15 232,3 213,79 125 25 70
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 16 246,3 227,84 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 17 260 241,91 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 18 274 255,98 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 19 289 270,06 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 20 303 284,15 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 21 317 298,24 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 22 331 312,34 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 23 345 326,44 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 24 359 340,55 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 25 373 354,66 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 26 387 368,77 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 27 401,4 382,88 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 28 416 397 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 29 430 411,12 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 30 444 425,24 160 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 31 458 439,37 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 32 472 453,49 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 33 486 467,62 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 34 500 481,75 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 35 514 495,88 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 36 529 510,01 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 37 543 524,14 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 38 557 538,27 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 39 571 552,4 180 30 75
44,45 30,99 27,94 44 5 29,4 40 585 566,54 180 30 75