FreeCAD-library/Electrical Parts/electronic-components/connectors/rj11.wrl
2018-01-31 07:18:30 +01:00

15452 lines
980 KiB
Text

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 1
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ 1.0908712 6.5 0,
5.8499999 6.5 0,
6 6.3499999 0,
5.9948888 6.388823 0,
5.9799037 6.4250002 0,
5.9560661 6.4560661 0,
5.9250002 6.4799037 0,
5.888823 6.4948888 0,
1.2 6 0,
1.1877073 6.1713228 0,
1.1510808 6.3391356 0,
6 5.6999998 0,
0.66332495 5 0,
0.95038378 5.2673535 0,
1.135883 5.612999 0,
5.3000002 5 0,
5.9761481 5.5188265 0,
5.9062176 5.3499999 0,
5.7949748 5.2050252 0,
5.6500001 5.0937824 0,
5.4811735 5.0238519 0,
-6 6.5 14,
5.8499999 6.5 14,
5.8499999 6.5 0,
-6 6.5 0,
1.0908712 6.5 0,
-1.0908712 6.5 0,
1.0908712 6.5 1,
-1.0908712 6.5 1,
0.6393975 6.5 1.3883171,
0.32357413 6.5 1.6044328,
0.13973433 6.5 1.6808413,
0.013148475 6.5 1.6998272,
-0.10315403 6.5 1.6894702,
-0.27013972 6.5 1.6316907,
-0.60276812 6.5 1.4168465,
6 6.3499999 14,
5.8499999 6.5 14,
5.9948888 6.388823 14,
5.9799037 6.4250002 14,
5.9560661 6.4560661 14,
5.9250002 6.4799037 14,
5.888823 6.4948888 14,
6 6.3499999 0,
5.8499999 6.5 0,
5.9948888 6.388823 0,
5.9799037 6.4250002 0,
5.9560661 6.4560661 0,
5.9250002 6.4799037 0,
5.888823 6.4948888 0,
1.183216 5.8000002 -2.5,
1.183216 5.8000002 -1,
-1.183216 5.8000002 -2.5,
-1.0944297 5.5078378 -2.5,
-0.93477774 5.2475438 -2.5,
-0.71459776 5.0359721 -2.5,
-0.4481467 4.8868222 -2.5,
-0.15267758 4.8097525 -2.5,
0.15267758 4.8097525 -2.5,
0.4481467 4.8868222 -2.5,
0.71459776 5.0359721 -2.5,
0.93477774 5.2475438 -2.5,
1.0944297 5.5078378 -2.5,
-1.183216 5.8000002 -1,
-1.183216 6.1999998 -1,
-1.1981312 6.0669446 -1,
-1.1981312 5.9330554 -1,
-1.183216 6.1999998 -2.5,
1.183216 6.1999998 -2.5,
1.0944297 6.4921622 -2.5,
0.93477774 6.7524562 -2.5,
0.71459776 6.9640279 -2.5,
0.4481467 7.1131778 -2.5,
0.15267758 7.1902475 -2.5,
-0.15267758 7.1902475 -2.5,
-0.4481467 7.1131778 -2.5,
-0.71459776 6.9640279 -2.5,
-0.93477774 6.7524562 -2.5,
-1.0944297 6.4921622 -2.5,
1.183216 6.1999998 -1,
1.2 6 -1,
1.1981312 6.0669446 -1,
1.1925308 6.1336803 -1,
1.2 6 0,
1.0908712 6.5 0,
1.1877073 6.1713228 0,
1.1510808 6.3391356 0,
1.0908712 6.5 1,
-1.0908712 6.5 1,
0.93056518 6.7576599 1,
0.7107504 6.9668679 1,
0.44548377 7.1142459 1,
0.1517289 7.1903691 1,
-0.1517289 7.1903691 1,
-0.44548377 7.1142459 1,
-0.7107504 6.9668679 1,
-0.93056518 6.7576599 1,
-1.0908712 6.5 0,
-0.66332495 5 0,
-1.1870934 6.1755257 0,
-1.1888903 5.8370895 0,
-1.0961192 5.5116119 0,
-0.91615915 5.2249823 0,
-0.66332495 5 0.80000001,
0.66332495 5 0.80000001,
-0.34641016 4.8510876 0.80000001,
-2.2043642e-016 4.8000002 0.80000001,
0.34641016 4.8510876 0.80000001,
0.66332495 5 0,
1.2 6 0,
0.95038378 5.2673535 0,
1.135883 5.612999 0,
1.2 6 -1,
1.1925308 5.8663197 -1,
1.1981312 5.9330554 -1,
6 5.6999998 0,
6 6.3499999 0,
6 6.3499999 14,
6 5.6999998 11.7,
6 5.5 14.85,
6 5.719996 14.821037,
6 5.9250002 14.736121,
6 6.1010408 14.601041,
6 6.2361217 14.425,
6 6.3210368 14.219996,
6 3.7 11.7,
6 -5.5 14.85,
6 3.7 13.7,
6 -6.3499999 14,
6 -6.3210368 14.219996,
6 -6.2361217 14.425,
6 -6.1010408 14.601041,
6 -5.9250002 14.736121,
6 -5.719996 14.821037,
6 2.7 13.7,
6 -6.3499999 0,
6 2.7 14.6,
6 -5.6999998 0,
6 -2.7 14.6,
6 -5.6999998 11.7,
6 -2.7 13.7,
6 -3.7 11.7,
6 -3.7 13.7,
6 5.6999998 11.7,
5.3000002 5 11,
5.9761481 5.5188265 11.518826,
5.9062176 5.3499999 11.35,
5.7949748 5.2050252 11.205026,
5.6657491 5.1031518 11.103152,
5.5458889 5.0446081 11.044608,
5.4302487 5.0122242 11.012224,
5.3654108 5.0030627 11.003063,
6 5.6999998 0,
5.3000002 5 0,
5.9761481 5.5188265 0,
5.9062176 5.3499999 0,
5.7949748 5.2050252 0,
5.6500001 5.0937824 0,
5.4811735 5.0238519 0,
5.3000002 5 0,
0.66332495 5 0,
0.66332495 5 0.80000001,
4 5 0.80000001,
4 5 3.3,
3.3 5 4,
3.9761481 5 3.4811733,
3.9062178 5 3.6500001,
3.7949748 5 3.7949748,
3.6500001 5 3.9062178,
3.4811733 5 3.9761481,
-5 5 4,
-5 5 11,
5.3000002 5 11,
-6 6.5 14,
5.8499999 6.5 14,
5.8499999 5.5 15,
5.8499999 5.7588191 14.965926,
5.8499999 6 14.866025,
5.8499999 6.2071066 14.707107,
5.8499999 6.3660254 14.5,
5.8499999 6.4659257 14.258819,
-6 5.5 15,
-6 6.4659257 14.258819,
-6 6.3660254 14.5,
-6 6.2071066 14.707107,
-6 6 14.866025,
-6 5.7588191 14.965926,
-6 -6.5 14,
-6 -5.5 15,
-6 -6.4659257 14.258819,
-6 -6.3660254 14.5,
-6 -6.2071066 14.707107,
-6 -6 14.866025,
-6 -5.7588191 14.965926,
-6 -6.5 0,
-6 5.5 15,
-6 -5 0,
-6 6.5 14,
-6 6.4659257 14.258819,
-6 6.3660254 14.5,
-6 6.2071066 14.707107,
-6 6 14.866025,
-6 5.7588191 14.965926,
-6 -5 0.80000001,
-6 6.5 0,
-6 5 0.80000001,
-6 5 0,
-6 -2.25 1,
-6 -2.25 9,
-6 -2.75 9,
-6 -2.75 1,
-6 -1.25 1,
-6 -1.25 9,
-6 -1.75 9,
-6 -1.75 1,
-6 0.25 1,
-6 0.75 1,
-6 0.75 9,
-6 0.25 9,
-6 -0.25 9,
-6 -0.75 9,
-6 -0.75 1,
-6 -0.25 1,
-6 2.25 9,
-6 2.25 1,
-6 2.75 1,
-6 2.75 9,
-6 1.25 1,
-6 1.75 1,
-6 1.75 9,
-6 1.25 9,
-6 5 12.2,
-6 5 14,
-6 -5 12.2,
-6 -5 14,
-0.66332495 5 0,
-6 5 0,
-6 6.5 0,
-1.0908712 6.5 0,
-1.1870934 6.1755257 0,
-1.1888903 5.8370895 0,
-1.0961192 5.5116119 0,
-0.91615915 5.2249823 0,
1.0908712 6.5 1,
-1.0908712 6.5 1,
0.6393975 6.5 1.3883171,
0.32357413 6.5 1.6044328,
0.13973433 6.5 1.6808413,
0.013148475 6.5 1.6998272,
-0.10315403 6.5 1.6894702,
-0.27013972 6.5 1.6316907,
-0.60276812 6.5 1.4168465,
0.93056518 6.7576599 1,
0.7107504 6.9668679 1,
0.44548377 7.1142459 1,
0.1517289 7.1903691 1,
-0.1517289 7.1903691 1,
-0.44548377 7.1142459 1,
-0.7107504 6.9668679 1,
-0.93056518 6.7576599 1,
6 5.5 14.85,
5.8499999 5.5 15,
5.9948888 5.5 14.888823,
5.9799037 5.5 14.925,
5.9560661 5.5 14.956066,
5.9250002 5.5 14.979904,
5.888823 5.5 14.994889,
6 6.3499999 14,
6 5.719996 14.821037,
6 5.9250002 14.736121,
6 6.1010408 14.601041,
6 6.2361217 14.425,
6 6.3210368 14.219996,
5.8499999 6.5 14,
5.8499999 5.7588191 14.965926,
5.8499999 6 14.866025,
5.8499999 6.2071066 14.707107,
5.8499999 6.3660254 14.5,
5.8499999 6.4659257 14.258819,
5.9948888 6.388823 14,
5.9799037 6.4250002 14,
5.9560661 6.4560661 14,
5.9250002 6.4799037 14,
5.888823 6.4948888 14,
5.9948888 5.7300444 14.858537,
5.9799037 5.7394075 14.893481,
5.9948888 5.9444113 14.769743,
5.9560661 5.747448 14.923489,
5.9799037 5.9625001 14.801073,
5.9948888 6.1284928 14.628492,
5.9250002 5.7536178 14.946514,
5.9560661 5.9780331 14.827977,
5.9799037 6.1540737 14.654074,
5.9948888 6.269743 14.444411,
5.888823 5.7574964 14.960989,
5.9250002 5.9899521 14.848621,
5.9560661 6.1760406 14.676041,
5.9799037 6.3010736 14.4625,
5.9948888 6.3585367 14.230044,
5.888823 5.9974446 14.861599,
5.9250002 6.1928968 14.692897,
5.9560661 6.3279777 14.478033,
5.9799037 6.3934813 14.239408,
5.888823 6.2034926 14.703493,
5.9250002 6.3486214 14.489952,
5.9560661 6.4234891 14.247448,
5.888823 6.361599 14.497444,
5.9250002 6.4465146 14.253618,
5.888823 6.460989 14.257496,
-0.67082042 5.8000002 -3,
0.67082042 5.8000002 -3,
1.183216 5.8000002 -2.5,
1.183216 5.8000002 -1,
-1.183216 5.8000002 -1,
-1.183216 5.8000002 -2.5,
-1.183216 5.8000002 -2.5,
1.183216 5.8000002 -2.5,
-1.0944297 5.5078378 -2.5,
-0.93477774 5.2475438 -2.5,
-0.71459776 5.0359721 -2.5,
-0.4481467 4.8868222 -2.5,
-0.15267758 4.8097525 -2.5,
0.15267758 4.8097525 -2.5,
0.4481467 4.8868222 -2.5,
0.71459776 5.0359721 -2.5,
0.93477774 5.2475438 -2.5,
1.0944297 5.5078378 -2.5,
-0.67082042 5.8000002 -3,
0.67082042 5.8000002 -3,
-0.5982402 5.6365323 -3,
-0.48660412 5.4967937 -3,
-0.34320018 5.3899069 -3,
-0.17739055 5.3228498 -3,
-1.3184811e-014 5.3000002 -3,
0.17739055 5.3228498 -3,
0.34320018 5.3899069 -3,
0.48660412 5.4967937 -3,
0.5982402 5.6365323 -3,
-1.183216 6.1999998 -1,
-1.183216 5.8000002 -1,
-1.1981312 6.0669446 -1,
-1.1981312 5.9330554 -1,
1.183216 6.1999998 -1,
1.2 6 -1,
1.1981312 6.0669446 -1,
1.1925308 6.1336803 -1,
1.183216 5.8000002 -1,
1.1925308 5.8663197 -1,
1.1981312 5.9330554 -1,
-0.67082042 6.1999998 -3,
0.67082042 6.1999998 -3,
1.183216 6.1999998 -2.5,
1.183216 6.1999998 -1,
-1.183216 6.1999998 -1,
-1.183216 6.1999998 -2.5,
0.67082042 6.1999998 -3,
1.183216 6.1999998 -2.5,
-0.67082042 6.1999998 -3,
0.5982402 6.3634677 -3,
0.48660412 6.5032063 -3,
0.34320018 6.6100931 -3,
0.17739055 6.6771502 -3,
-1.0215599e-014 6.6999998 -3,
-0.17739055 6.6771502 -3,
-0.34320018 6.6100931 -3,
-0.48660412 6.5032063 -3,
-0.5982402 6.3634677 -3,
-1.183216 6.1999998 -2.5,
1.0944297 6.4921622 -2.5,
0.93477774 6.7524562 -2.5,
0.71459776 6.9640279 -2.5,
0.4481467 7.1131778 -2.5,
0.15267758 7.1902475 -2.5,
-0.15267758 7.1902475 -2.5,
-0.4481467 7.1131778 -2.5,
-0.71459776 6.9640279 -2.5,
-0.93477774 6.7524562 -2.5,
-1.0944297 6.4921622 -2.5,
-0.66332495 5 0,
-6 5 0,
-6 5 0.80000001,
-0.66332495 5 0.80000001,
4 5 0.80000001,
4 3 0.80000001,
2 3 0.80000001,
2 -3 0.80000001,
4 -3 0.80000001,
4 -5 0.80000001,
0.66332495 -5 0.80000001,
-0.66332495 -5 0.80000001,
0.34641016 -4.8510876 0.80000001,
7.3478811e-017 -4.8000002 0.80000001,
-0.34641016 -4.8510876 0.80000001,
-6 -5 0.80000001,
-6 5 0.80000001,
-0.66332495 5 0.80000001,
0.66332495 5 0.80000001,
-0.34641016 4.8510876 0.80000001,
-2.2043642e-016 4.8000002 0.80000001,
0.34641016 4.8510876 0.80000001,
6 3.7 11.7,
5.3000002 3 11,
5.9761481 3.5188267 11.518826,
5.9062176 3.3499999 11.35,
5.7949748 3.2050252 11.205026,
5.6657491 3.1031518 11.103152,
5.5458889 3.0446081 11.044608,
5.4302487 3.0122244 11.012224,
5.3654108 3.0030627 11.003063,
6 5.6999998 11.7,
5.3000002 5 11,
5.9761481 5.5188265 11.518826,
5.9062176 5.3499999 11.35,
5.7949748 5.2050252 11.205026,
5.6657491 5.1031518 11.103152,
5.5458889 5.0446081 11.044608,
5.4302487 5.0122242 11.012224,
5.3654108 5.0030627 11.003063,
6 -5.5 14.85,
5.8499999 -5.5 15,
5.9948888 -5.5 14.888823,
5.9799037 -5.5 14.925,
5.9560661 -5.5 14.956066,
5.9250002 -5.5 14.979904,
5.888823 -5.5 14.994889,
6 5.5 14.85,
5.8499999 5.5 15,
5.9948888 5.5 14.888823,
5.9799037 5.5 14.925,
5.9560661 5.5 14.956066,
5.9250002 5.5 14.979904,
5.888823 5.5 14.994889,
6 3.7 13.7,
5.3000002 3 13,
5.9761481 3.5188267 13.518826,
5.9062176 3.3499999 13.35,
5.7949748 3.2050252 13.205026,
5.6657491 3.1031518 13.103152,
5.5458889 3.0446081 13.044608,
5.4302487 3.0122244 13.012224,
5.3654108 3.0030627 13.003063,
6 3.7 11.7,
5.3000002 3 11,
5.9761481 3.5188267 11.518826,
5.9062176 3.3499999 11.35,
5.7949748 3.2050252 11.205026,
5.6657491 3.1031518 11.103152,
5.5458889 3.0446081 11.044608,
5.4302487 3.0122244 11.012224,
5.3654108 3.0030627 11.003063,
6 -6.3499999 14,
5.8499999 -6.5 14,
5.9948888 -6.388823 14,
5.9799037 -6.4250002 14,
5.9560661 -6.4560661 14,
5.9250002 -6.4799037 14,
5.888823 -6.4948888 14,
6 -5.5 14.85,
6 -6.3210368 14.219996,
6 -6.2361217 14.425,
6 -6.1010408 14.601041,
6 -5.9250002 14.736121,
6 -5.719996 14.821037,
5.8499999 -5.5 15,
5.8499999 -6.4659257 14.258819,
5.8499999 -6.3660254 14.5,
5.8499999 -6.2071066 14.707107,
5.8499999 -6 14.866025,
5.8499999 -5.7588191 14.965926,
5.9948888 -5.5 14.888823,
5.9799037 -5.5 14.925,
5.9560661 -5.5 14.956066,
5.9250002 -5.5 14.979904,
5.888823 -5.5 14.994889,
5.9948888 -6.3585367 14.230044,
5.9799037 -6.3934813 14.239408,
5.9948888 -6.269743 14.444411,
5.9560661 -6.4234891 14.247448,
5.9799037 -6.3010736 14.4625,
5.9948888 -6.1284928 14.628492,
5.9250002 -6.4465146 14.253618,
5.9560661 -6.3279777 14.478033,
5.9799037 -6.1540737 14.654074,
5.9948888 -5.9444113 14.769743,
5.888823 -6.460989 14.257496,
5.9250002 -6.3486214 14.489952,
5.9560661 -6.1760406 14.676041,
5.9799037 -5.9625001 14.801073,
5.9948888 -5.7300444 14.858537,
5.888823 -6.361599 14.497444,
5.9250002 -6.1928968 14.692897,
5.9560661 -5.9780331 14.827977,
5.9799037 -5.7394075 14.893481,
5.888823 -6.2034926 14.703493,
5.9250002 -5.9899521 14.848621,
5.9560661 -5.747448 14.923489,
5.888823 -5.9974446 14.861599,
5.9250002 -5.7536178 14.946514,
5.888823 -5.7574964 14.960989,
6 2.7 13.7,
5.3000002 2 13,
5.9761481 2.5188267 13.518826,
5.9062176 2.3499999 13.35,
5.7949748 2.2050252 13.205026,
5.6657491 2.1031518 13.103152,
5.5458889 2.0446081 13.044608,
5.4302487 2.0122244 13.012224,
5.3654108 2.0030627 13.003063,
6 3.7 13.7,
5.3000002 3 13,
5.9761481 3.5188267 13.518826,
5.9062176 3.3499999 13.35,
5.7949748 3.2050252 13.205026,
5.6657491 3.1031518 13.103152,
5.5458889 3.0446081 13.044608,
5.4302487 3.0122244 13.012224,
5.3654108 3.0030627 13.003063,
6 -6.3499999 0,
5.8499999 -6.5 0,
5.9948888 -6.388823 0,
5.9799037 -6.4250002 0,
5.9560661 -6.4560661 0,
5.9250002 -6.4799037 0,
5.888823 -6.4948888 0,
6 -6.3499999 14,
5.8499999 -6.5 14,
5.9948888 -6.388823 14,
5.9799037 -6.4250002 14,
5.9560661 -6.4560661 14,
5.9250002 -6.4799037 14,
5.888823 -6.4948888 14,
6 2.7 14.6,
5.3000002 2 14.6,
5.9761481 2.5188267 14.6,
5.9062176 2.3499999 14.6,
5.7949748 2.2050252 14.6,
5.6500001 2.0937822 14.6,
5.4811735 2.0238519 14.6,
6 2.7 13.7,
5.3000002 2 13,
5.9761481 2.5188267 13.518826,
5.9062176 2.3499999 13.35,
5.7949748 2.2050252 13.205026,
5.6657491 2.1031518 13.103152,
5.5458889 2.0446081 13.044608,
5.4302487 2.0122244 13.012224,
5.3654108 2.0030627 13.003063,
6 -6.3499999 0,
6 -5.6999998 0,
5.8499999 -6.5 0,
5.9948888 -6.388823 0,
5.9799037 -6.4250002 0,
5.9560661 -6.4560661 0,
5.9250002 -6.4799037 0,
5.888823 -6.4948888 0,
5.3000002 -5 0,
5.9761481 -5.5188265 0,
5.9062176 -5.3499999 0,
5.7949748 -5.2050252 0,
5.6500001 -5.0937824 0,
5.4811735 -5.0238519 0,
1.0908712 -6.5 0,
0.66332495 -5 0,
1.2 -6 0,
1.1510808 -6.3391356 0,
1.1877073 -6.1713228 0,
1.135883 -5.612999 0,
0.95038378 -5.2673535 0,
5.3000002 -2 14.6,
-5 -2 14.6,
6 -2.7 14.6,
5.9761481 -2.5188267 14.6,
5.9062176 -2.3499999 14.6,
5.7949748 -2.2050252 14.6,
5.6500001 -2.0937822 14.6,
5.4811735 -2.0238519 14.6,
-5 2 14.6,
6 2.7 14.6,
5.3000002 2 14.6,
5.9761481 2.5188267 14.6,
5.9062176 2.3499999 14.6,
5.7949748 2.2050252 14.6,
5.6500001 2.0937822 14.6,
5.4811735 2.0238519 14.6,
6 -5.6999998 11.7,
5.3000002 -5 11,
5.9761481 -5.5188265 11.518826,
5.9062176 -5.3499999 11.35,
5.7949748 -5.2050252 11.205026,
5.6657491 -5.1031518 11.103152,
5.5458889 -5.0446081 11.044608,
5.4302487 -5.0122242 11.012224,
5.3654108 -5.0030627 11.003063,
6 -5.6999998 0,
5.3000002 -5 0,
5.9761481 -5.5188265 0,
5.9062176 -5.3499999 0,
5.7949748 -5.2050252 0,
5.6500001 -5.0937824 0,
5.4811735 -5.0238519 0,
6 -2.7 13.7,
5.3000002 -2 13,
5.9761481 -2.5188267 13.518826,
5.9062176 -2.3499999 13.35,
5.7949748 -2.2050252 13.205026,
5.6657491 -2.1031518 13.103152,
5.5458889 -2.0446081 13.044608,
5.4302487 -2.0122244 13.012224,
5.3654108 -2.0030627 13.003063,
6 -2.7 14.6,
5.3000002 -2 14.6,
5.9761481 -2.5188267 14.6,
5.9062176 -2.3499999 14.6,
5.7949748 -2.2050252 14.6,
5.6500001 -2.0937822 14.6,
5.4811735 -2.0238519 14.6,
6 -5.6999998 11.7,
5.3000002 -5 11,
5.9761481 -5.5188265 11.518826,
5.9062176 -5.3499999 11.35,
5.7949748 -5.2050252 11.205026,
5.6657491 -5.1031518 11.103152,
5.5458889 -5.0446081 11.044608,
5.4302487 -5.0122242 11.012224,
5.3654108 -5.0030627 11.003063,
6 -3.7 11.7,
5.3000002 -3 11,
5.9761481 -3.5188267 11.518826,
5.9062176 -3.3499999 11.35,
5.7949748 -3.2050252 11.205026,
5.6657491 -3.1031518 11.103152,
5.5458889 -3.0446081 11.044608,
5.4302487 -3.0122244 11.012224,
5.3654108 -3.0030627 11.003063,
6 -3.7 13.7,
5.3000002 -3 13,
5.9761481 -3.5188267 13.518826,
5.9062176 -3.3499999 13.35,
5.7949748 -3.2050252 13.205026,
5.6657491 -3.1031518 13.103152,
5.5458889 -3.0446081 13.044608,
5.4302487 -3.0122244 13.012224,
5.3654108 -3.0030627 13.003063,
6 -2.7 13.7,
5.3000002 -2 13,
5.9761481 -2.5188267 13.518826,
5.9062176 -2.3499999 13.35,
5.7949748 -2.2050252 13.205026,
5.6657491 -2.1031518 13.103152,
5.5458889 -2.0446081 13.044608,
5.4302487 -2.0122244 13.012224,
5.3654108 -2.0030627 13.003063,
6 -3.7 11.7,
5.3000002 -3 11,
5.9761481 -3.5188267 11.518826,
5.9062176 -3.3499999 11.35,
5.7949748 -3.2050252 11.205026,
5.6657491 -3.1031518 11.103152,
5.5458889 -3.0446081 11.044608,
5.4302487 -3.0122244 11.012224,
5.3654108 -3.0030627 11.003063,
6 -3.7 13.7,
5.3000002 -3 13,
5.9761481 -3.5188267 13.518826,
5.9062176 -3.3499999 13.35,
5.7949748 -3.2050252 13.205026,
5.6657491 -3.1031518 13.103152,
5.5458889 -3.0446081 13.044608,
5.4302487 -3.0122244 13.012224,
5.3654108 -3.0030627 13.003063,
4 5 0.80000001,
4 5 3.3,
4 3 3.3,
4 3 0.80000001,
4 5 3.3,
3.3 5 4,
3.9761481 5 3.4811733,
3.9062178 5 3.6500001,
3.7949748 5 3.7949748,
3.6500001 5 3.9062178,
3.4811733 5 3.9761481,
4 3 3.3,
3.3 3 4,
3.9761481 3 3.4811733,
3.9062178 3 3.6500001,
3.7949748 3 3.7949748,
3.6500001 3 3.9062178,
3.4811733 3 3.9761481,
3.3 5 4,
3.3 3 4,
1.3 3 4,
1.3 2.75 4,
-5 2.75 4,
-5 5 4,
-5 -5 4,
-5 -5 11,
-5 -3 11,
-5 -3 12.2,
-5 3 12.2,
-5 3 11,
-5 5 11,
-5 5 4,
-5 2.75 4,
-5 2.75 9,
-5 2.25 9,
-5 2.25 4,
-5 1.75 4,
-5 1.75 9,
-5 1.25 9,
-5 1.25 4,
-5 0.75 4,
-5 0.75 9,
-5 0.25 9,
-5 0.25 4,
-5 -0.25 4,
-5 -0.25 9,
-5 -0.75 9,
-5 -0.75 4,
-5 -1.25 4,
-5 -1.25 9,
-5 -1.75 9,
-5 -1.75 4,
-5 -2.25 4,
-5 -2.25 9,
-5 -2.75 9,
-5 -2.75 4,
5.3000002 3 11,
-5 3 11,
5.3000002 5 11,
-5 5 11,
-6 -5.5 15,
5.8499999 -5.5 15,
5.8499999 5.5 15,
-6 5.5 15,
-6 -6.5 14,
5.8499999 -6.5 14,
5.8499999 -5.5 15,
5.8499999 -6.4659257 14.258819,
5.8499999 -6.3660254 14.5,
5.8499999 -6.2071066 14.707107,
5.8499999 -6 14.866025,
5.8499999 -5.7588191 14.965926,
-6 -5.5 15,
-6 -6.4659257 14.258819,
-6 -6.3660254 14.5,
-6 -6.2071066 14.707107,
-6 -6 14.866025,
-6 -5.7588191 14.965926,
-6 -6.5 14,
5.8499999 -6.5 14,
5.8499999 -6.5 0,
-6 -6.5 0,
1.0908712 -6.5 0,
-1.0908712 -6.5 0,
1.0908712 -6.5 1,
-1.0908712 -6.5 1,
0.6393975 -6.5 1.3883171,
0.32357413 -6.5 1.6044328,
0.13973433 -6.5 1.6808413,
0.013148475 -6.5 1.6998272,
-0.10315403 -6.5 1.6894702,
-0.27013972 -6.5 1.6316907,
-0.60276812 -6.5 1.4168465,
-0.66332495 -5 0,
-1.0908712 -6.5 0,
-0.91615915 -5.2249823 0,
-1.0961192 -5.5116119 0,
-1.1888903 -5.8370895 0,
-1.1870934 -6.1755257 0,
-6 -6.5 0,
-6 -5 0,
-0.66332495 -5 0,
-6 -5 0,
-6 -5 0.80000001,
-0.66332495 -5 0.80000001,
-6 -2.25 1,
-6 -2.25 9,
-5 -2.25 9,
-5 -2.25 4,
1.3 -2.25 4,
2 -2.25 3.3,
1.4811733 -2.25 3.9761481,
1.65 -2.25 3.9062178,
1.7949748 -2.25 3.7949748,
1.9062178 -2.25 3.6500001,
1.9761481 -2.25 3.4811733,
2 -2.25 1,
-6 -2.25 9,
-6 -2.75 9,
-5 -2.75 9,
-5 -2.25 9,
-6 -2.75 9,
-6 -2.75 1,
2 -2.75 1,
2 -2.75 3.3,
1.3 -2.75 4,
1.4811733 -2.75 3.9761481,
1.65 -2.75 3.9062178,
1.7949748 -2.75 3.7949748,
1.9062178 -2.75 3.6500001,
1.9761481 -2.75 3.4811733,
-5 -2.75 4,
-5 -2.75 9,
-6 -2.75 1,
-6 -2.25 1,
2 -2.25 1,
2 -2.75 1,
-6 -1.25 1,
-6 -1.25 9,
-5 -1.25 9,
-5 -1.25 4,
1.3 -1.25 4,
2 -1.25 3.3,
1.4811733 -1.25 3.9761481,
1.65 -1.25 3.9062178,
1.7949748 -1.25 3.7949748,
1.9062178 -1.25 3.6500001,
1.9761481 -1.25 3.4811733,
2 -1.25 1,
-6 -1.25 9,
-6 -1.75 9,
-5 -1.75 9,
-5 -1.25 9,
-6 -1.75 9,
-6 -1.75 1,
2 -1.75 1,
2 -1.75 3.3,
1.3 -1.75 4,
1.4811733 -1.75 3.9761481,
1.65 -1.75 3.9062178,
1.7949748 -1.75 3.7949748,
1.9062178 -1.75 3.6500001,
1.9761481 -1.75 3.4811733,
-5 -1.75 4,
-5 -1.75 9,
-6 -1.75 1,
-6 -1.25 1,
2 -1.25 1,
2 -1.75 1,
-6 0.25 1,
-6 0.75 1,
2 0.75 1,
2 0.25 1,
-6 0.75 1,
-6 0.75 9,
-5 0.75 9,
-5 0.75 4,
1.3 0.75 4,
2 0.75 3.3,
1.4811733 0.75 3.9761481,
1.65 0.75 3.9062178,
1.7949748 0.75 3.7949748,
1.9062178 0.75 3.6500001,
1.9761481 0.75 3.4811733,
2 0.75 1,
-6 0.75 9,
-6 0.25 9,
-5 0.25 9,
-5 0.75 9,
-6 0.25 9,
-6 0.25 1,
2 0.25 1,
2 0.25 3.3,
1.3 0.25 4,
1.4811733 0.25 3.9761481,
1.65 0.25 3.9062178,
1.7949748 0.25 3.7949748,
1.9062178 0.25 3.6500001,
1.9761481 0.25 3.4811733,
-5 0.25 4,
-5 0.25 9,
-6 -0.25 9,
-6 -0.75 9,
-5 -0.75 9,
-5 -0.25 9,
-6 -0.75 9,
-6 -0.75 1,
2 -0.75 1,
2 -0.75 3.3,
1.3 -0.75 4,
1.4811733 -0.75 3.9761481,
1.65 -0.75 3.9062178,
1.7949748 -0.75 3.7949748,
1.9062178 -0.75 3.6500001,
1.9761481 -0.75 3.4811733,
-5 -0.75 4,
-5 -0.75 9,
-6 -0.75 1,
-6 -0.25 1,
2 -0.25 1,
2 -0.75 1,
-6 -0.25 1,
-6 -0.25 9,
-5 -0.25 9,
-5 -0.25 4,
1.3 -0.25 4,
2 -0.25 3.3,
1.4811733 -0.25 3.9761481,
1.65 -0.25 3.9062178,
1.7949748 -0.25 3.7949748,
1.9062178 -0.25 3.6500001,
1.9761481 -0.25 3.4811733,
2 -0.25 1,
-6 2.25 9,
-6 2.25 1,
2 2.25 1,
2 2.25 3.3,
1.3 2.25 4,
