FreeCAD-library/Mechanical Parts/Chains/Sprocket/ISO 606/Duplex 2x1 ¼
2022-01-03 13:45:12 +01:00
..
drawing.png Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
README.md Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
screenshot.png Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z08.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z08.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z09.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z09.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z10.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z10.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z11.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z11.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z12.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z12.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z13.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z13.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z14.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z14.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z15.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z15.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z16.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z16.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z17.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z17.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z18.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z18.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z19.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z19.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z20.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z20.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z21.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z21.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z22.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z22.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z23.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z23.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z24.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z24.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z25.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z25.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z26.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z26.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z27.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z27.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z28.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z28.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z30.FCStd Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00
Sprocket ANSI duplex 2x1 ¼ z30.step Sprockets ISO606 duplex 2x1 ¼ z 8 to 30 2021-09-11 08:59:11 +02:00

Chain Sprockets ISO606 duplex 2" x 1 1/4" from z 8 to z 30

This folder contains the 3D models of the sprockets for ISO 606 chains duplex 2" x 1 1/4" with number of teeth ranging from z=8 to z=30.

Image

All models are parametric and the values are contained in the spreadsheet Data. The parameters refer to the sprocket dimensions as in the drawing below:

Drawing

Table of dimensions in millimeters:

P (Pitch) Wc (Chain width) Dr (Roller diameter) Tr (Tooth radius) Rw (Radius width) Wt1 (Tooth width 1) Wt2 (Tooth width 2) z (Number of teeth) De (External Diameter) Dp (pitch diameter) d (Hub diameter) D (Hole diameter) H (Total height)
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 8 153 132,69 82 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 9 169 148,54 88 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 10 185 164,44 104 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 11 200,8 180,34 120 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 12 216,8 196,29 133 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 13 232,8 212,29 145 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 14 248,8 228,29 145 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 15 264,8 244,3 160 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 16 280,9 260,4 160 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 17 296,9 276,4 180 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 18 313 292,55 180 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 19 329,1 308,66 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 20 345,2 324,71 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 21 361,3 340,82 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 22 377,5 356,98 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 23 393,6 373,08 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 24 409,7 389,18 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 25 425,8 405,33 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 26 441,9 421,44 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 27 458,1 437,59 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 28 474,2 453,69 200 30 120
50,8 30,99 29,21 51 6 28,8 87,4 30 506,5 486 200 30 120